News
Dromore News
Lotto Results
Fixtures
Match Results
Club Info
Club Membership
Club History
Location
Get In Touch
Media
Gallery
Club Hub (New)
Downloads
Site Details
Search
Useful Links
Login
Lotto Results
Year Filter:
Lotto Results Archive 2023
Lotto Results Archive 2022
Lotto Results Archive 2021
Lotto Results Archive 2020
Lotto Results Archive 2019
Lotto Results Archive 2018
Lotto Results Archive 2017
Lotto Results Archive 2016
Lotto Results Archive 2015
Lotto Results Archive 2014
Lotto Results Archive 2013
Lotto Results Archive 2012
Wed, 22 Nov 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 15 Nov 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 08 Nov 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 01 Nov 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 25 Oct 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 18 Oct 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 11 Oct 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 04 Oct 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 27 Sep 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 20 Sep 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 13 Sep 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 06 Sep 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 30 Aug 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 23 Aug 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 16 Aug 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 09 Aug 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 02 Aug 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 26 Jul 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 19 Jul 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 12 Jul 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 05 Jul 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 28 Jun 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 21 Jun 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 14 Jun 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 07 Jun 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 31 May 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 24 May 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 17 May 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 10 May 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 03 May 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 26 Apr 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 19 Apr 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 12 Apr 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 05 Apr 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 29 Mar 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 22 Mar 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 15 Mar 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 08 Mar 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 01 Mar 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 22 Feb 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 15 Feb 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 08 Feb 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Thu, 02 Feb 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 25 Jan 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 18 Jan 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 11 Jan 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Wed, 04 Jan 2023 (Jackpot: £25,000.00)
Lotto Date:
Wed, 16 Dec 2020
Lotto Jackpot:
£25,000.00
Winning Numbers:
Five Ball Winners:
£250.00
none
Four Ball Winners:
£15.00
Eimear Campbell (OL)
Nuala Gallagher
Darren Rolston
Paddy Teague, Camderry Road
Ryan Mc Carney
Marie Teague, Esker Road
Phil Kearney